
單鉤頭數顯深度尺123-104測量0-300mm
用于精確測量溝槽寬和溝槽位置尺寸;任意位置清零;任意位置公制與英制轉換;
對比
大家還買了什么
正品承諾

對比
單鉤頭數顯深度尺123-104測量0-300mm規格參數Specs
貨號 | 測量范圍 mm | 分辨力 mm | 精度 mm | L mm | a mm | b mm | c mm | d mm |
123-101 | 0-150 | 0.01 | ±0.03 | 230 | 100 | 5 | 2 | 14.5 |
123-101*1*3 | 0-150 | 0.01 | ±0.03 | 230 | 100 | 3 | 1 | 14.5 |
123-101-1 | 0-150 | 0.01 | ±0.03 | 230 | 150 | 5 | 2 | 14.5 |
123-102 | 0-200 | 0.01 | ±0.03 | 280 | 100 | 5 | 2 | 14.5 |
123-102-1 | 0-200 | 0.01 | ±0.03 | 280 | 150 | 5 | 2 | 14.5 |
123-104 | 0-300 | 0.01 | ±0.04 | 380 | 100 | 5 | 2 | 14.5 |
123-104-1 | 0-300 | 0.01 | ±0.04 | 380 | 150 | 5 | 2 | 14.5 |
123-105 | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | 585 | 120 | 8 | 3 | 15 |
123-105-1 | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | 585 | 150 | 8 | 3 | 15 |
123-105-2 | 0-500 | 0.01 | ±0.05 | 585 | 200 | 8 | 3 | 15 |
123-106 | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | 685 | 120 | 8 | 3 | 15 |
123-106-1 | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | 685 | 150 | 8 | 3 | 15 |
123-106-2 | 0-600 | 0.01 | ±0.05 | 685 | 200 | 8 | 3 | 15 |
123-107 | 0-800 | 0.01 | ±0.06 | 988 | 150 | 10 | 4 | 18 |
123-107-1 | 0-800 | 0.01 | ±0.06 | 988 | 200 | 10 | 4 | 18 |
123-107-2 | 0-800 | 0.01 | ±0.06 | 988 | 250 | 10 | 4 | 18 |
123-108 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 1188 | 150 | 10 | 4 | 18 |
123-108-1 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 1188 | 200 | 10 | 4 | 18 |
123-108-2 | 0-1000 | 0.01 | ±0.07 | 1188 | 250 | 10 | 4 | 18 |
單鉤頭數顯深度尺123-104測量0-300mm包裝清單Detail
名稱 |
貨號 |
宣傳冊 |
操作說明書 |
清單 |
單鉤頭數顯深度尺123系列 |
123-104 |
|
|
/ |
售后咨詢
單鉤頭數顯深度尺123-104測量0-300mm售后保障Terms
名稱 |
貨號 |
保修天數 |
說明 |
單鉤頭數顯深度尺123系列 |
123-104 |
1年 |
/ |
登錄評價
單鉤頭數顯深度尺123-104測量0-300mm評價曬單Comment
總評分100%
暫無相關評論
我要咨詢
常見問題FAQ
+采購大數據
+同類儀器
-
廣陸萬能數顯角度尺421-101測量0-360°¥1282.0
-
單鉤頭數顯深度尺123-104測量0-300mm¥438.1
-
單鉤頭數顯深度尺123-102測量0-200mm¥339.3
-
+應用論文