
成量百分表0-5mm1014010043
小表盤適用于窄小的空間測量
對比
大家還買了什么
正品承諾

對比
成量百分表0-5mm1014010043規格參數Specs
|
---|
品牌代碼 | 測量范圍 | 分辨力 | 級別 | 全程精度 | 回程精度 | 測力 | 一圈行程 | 表盤讀數 | ΦA | B | C | D | 后蓋形式 |
mm | /mm | μm | μm | N | mm | ||||||||
1014010043 | 0-5 | 0.01 | 標準級 | 16 | 3 | 0.4-1.5 | 1 | 0-100 | 58 | 24.5 | 110 | 23 | 平后蓋 |
1014010443 | 0-5 | 0.01 | 標準級 | 16 | 3 | 0.4-1.5 | 1 | 0-100 | 58 | 24.5 | 110 | 23 | 耳后蓋 |
1014010042 | 0-10 | 0.01 | 標準級 | 20 | 3 | 0.4-1.5 | 1 | 0-100 | 58 | 24.5 | 110 | 23 | 平后蓋 |
1014010442 | 0-10 | 0.01 | 標準級 | 20 | 3 | 0.4-1.5 | 1 | 0-100 | 58 | 24.5 | 110 | 23 | 耳后蓋 |
1014010048 | 0-20 | 0.01 | 標準級 | 25 | 5 | 2 | 1 | 0-100 | 58 | 24.5 | 120 | 23 | 平后蓋 |
1014010448 | 0-20 | 0.01 | 標準級 | 25 | 5 | 2 | 1 | 0-100 | 58 | 24.5 | 120 | 23 | 耳后蓋 |
1014010049 | 0-30 | 0.01 | 標準級 | 35 | 7 | 2.2 | 1 | 0-100 | 58 | 28 | 142 | 23 | 平后蓋 |
1014010449 | 0-30 | 0.01 | 標準級 | 35 | 7 | 2.2 | 1 | 0-100 | 58 | 28 | 142 | 23 | 耳后蓋 |
1014010150 | 0-50 | 0.01 | 標準級 | 40 | 8 | 2.5 | 1 | 0-100 | 80 | 28 | 182 | 28 | 耳后蓋 |
成量百分表0-5mm1014010043包裝清單Detail
售后咨詢
成量百分表0-5mm1014010043售后保障Terms
名稱 |
貨號 |
保修天數 |
說明 |
百分表 |
1014010043 |
一年 |
/
|
登錄評價
成量百分表0-5mm1014010043評價曬單Comment
總評分100%
暫無相關評論
我要咨詢