
金相顯微鏡MTM-1010M
測量型金相顯微鏡是一種兼顧影像、目視與納米高度測量多用的高精度、高效率測量儀器。該產品具有電視成像與目視光學兩套瞄準系統,可人工觀察金屬表面的金相組織結構,是集光、機、電、算、影像于一體的顯微鏡。該產品以二維測量為主,也可作三維輔助測量,廣泛應用于電子組件、精密模具、塑料、PCB加工方面、鍍膜厚度、手機玻璃等工業領域。
對比
大家還買了什么
正品承諾
特點:
測量型金相顯微鏡是一種兼顧影像、目視與納米高度測量多用的高精度、高效率測量儀器。該產品具有電視成像與目視光學兩套瞄準系統,可人工觀察金屬表面的金相組織結構,是集光、機、電、算、影像于一體的顯微鏡。該產品以二維測量為主,也可作三維輔助測量,廣泛應用于電子組件、精密模具、塑料、PCB加工方面、鍍膜厚度、手機玻璃等工業領域。
特點:
1. X、Y、Z三軸0.5μm分辨力
2. 具Z軸粗調/微調旋鈕
3. 同軸表面光/底光量測
4. 內置偏光量測光學模塊
5. 可量測透明材質納米級高度差
6. 可選配白光納米檢測模組
技術規格參數:型號 | MTM-1010M | ||
工作臺 | 金屬臺尺寸(mm) | 1250 x 1250 | |
玻璃臺尺寸(mm) | 1040 x 1040 | ||
X、Y軸運動行程(mm) | 1000 x 1000 | ||
Z軸行程(mm) | 150 | ||
外形尺寸(mm) | 2350 x 1450 x 1800 | ||
儀器重量(kg) | 2310 | ||
X、Y、Z軸分辨力(μm) | 0.5 | ||
示值誤差(μm) |
E1XY=( 2.5+ L/100) μm (L為測量長度,單位mm) |
||
物鏡放大倍數誤差 | 包括畸變在內的放大率誤差≦0.08% | ||
落射照明光源 | 可調高亮度鹵素燈 | ||
底光照明光源 | 可調高亮度LED燈源 | ||
目視系統 | 影像系統 | ||
物鏡放大倍數 | 5X、10X、20X、50X | 5X、10X、20X、50X;10X Mirau物鏡 | |
目鏡放大倍數 | 10X雙鏡筒 | 1/2”CCD攝像機 | |
視頻總倍率 | 50X ~500X | 142.5X ~1425X (19.5”顯示器,分辨率1440 x 900) |
對比
金相顯微鏡MTM-1010M規格參數Specs
型號 | MTM-1010M | ||
工作臺 | 金屬臺尺寸(mm) | 1250 x 1250 | |
玻璃臺尺寸(mm) | 1040 x 1040 | ||
X、Y軸運動行程(mm) | 1000 x 1000 | ||
Z軸行程(mm) | 150 | ||
外形尺寸(mm) | 2350 x 1450 x 1800 | ||
儀器重量(kg) | 2310 | ||
X、Y、Z軸分辨力(μm) | 0.5 | ||
示值誤差(μm) | E1XY=( 2.5+ L/100) μm (L為測量長度,單位mm) | ||
物鏡放大倍數誤差 | 包括畸變在內的放大率誤差≦0.08% | ||
落射照明光源 | 可調高亮度鹵素燈 | ||
底光照明光源 | 可調高亮度LED燈源 | ||
目視系統 | 影像系統 | ||
物鏡放大倍數 | 5X、10X、20X、50X | 5X、10X、20X、50X;10X Mirau物鏡 | |
目鏡放大倍數 | 10X雙鏡筒 | 1/2”CCD攝像機 | |
視頻總倍率 | 50X ~500X | 142.5X ~1425X (19.5”顯示器,分辨率1440 x 900) |
金相顯微鏡MTM-1010M包裝清單Detail
售后咨詢
金相顯微鏡MTM-1010M售后保障Terms
名稱 |
貨號 |
保修天數 |
說明 |
金相顯微鏡 |
MTM-1010M |
一年 |
/
|
登錄評價
金相顯微鏡MTM-1010M評價曬單Comment
總評分100%
暫無相關評論
我要咨詢